Bafang BBS01/02 プログラム書換えサービス
- 商品詳細
Current Decay(電流減衰)とKeep Current(電流制限)によって制御されるBBSシリーズは、工場出荷状態でもスポーツサイクルとの相性が極めて良く、従来のHUBモーターシステムと比較して驚くほどの省エネルギーで快適にスポーツ走行を楽しむ事が出来ます。
しかしながらこれは現行モデルの特性であり、750Wモデルでオーバーヒート問題を頻発した初期モデルを去勢した結果の産物である事も確かです。
本サービスではその鍵となるパラメータをデベロッパー向けソフトウェアで変更するものですが、先のオーバーヒート問題や物理破損に直結するハイリスクなパラメータは標準選択肢に含めて居ませんので、是非にとそれらのパラメータを変更希望の方は『補足指定』の項目にご記入下さい。
重要な鍵となるパラメータはKeep Currentと各Assistレベルにいかなる電流・速度制限を設けるかです。
同時にC961ディスプレイで制御する場合、ディスプレイからも1〜9段階の何段階表示を行うかを切り替えられますので、設定次第では3,5,9段のそれぞれで異なる用途の乗り物とするデュアルモード化(※設定例参照のこと)も可能です。
標準選択肢の項目だけでも全く性格の異なるモーターに化けますので、じっくりと設定を考えてみてください。
設定解説 | ||
---|---|---|
項目 | デフォルト値 | 説明 |
Work Mode | 10 | ペダル1回転に付き、ホイールが何回転するかの設定×10倍値。と説明されているが、実際には影響していないとの解析結果もある。10〜40の間で設定し、特に指定しないという意味で『Undeterminated』が用意されている。 |
Current Decay | 4 | ケイデンス(ペダリング回転数)が7~80rpm以上になると電流(アンペア)を絞り、無駄に電力を消費しない機構が働くが、そのタイミングに作用する。1〜8の間で設定可能で、数字が大きくなるほど電流を絞るタイミングが遅くなると推定されている。 |
Keep Current | 20 | 設定のキモ。Current Decayで電流が絞られた場合、最大電流の何%に制限するかという設定。これを100%にすることで、アクセル無しでもモーターの最大出力で走行する事が可能になるが、反面、電力をとめどなく消費する。このモデルの最大消費電流は18Aだが、例えばKeep Currentを20%に設定すると35km/h巡行で5〜6Aを使用する為、10Ahのバッテリーで約2時間の走行が可能だが、100%では48km/h巡行で30分もたない。故にKeep Currentは100%にしておいて、各アシストレベル側で電流制限を行い航続距離を伸ばすという手法が欧米では主流となっている。 |
Wheel Diameter | 26 | ホイールサイズ。内部計算に使用されると推定。ディスプレイ表示との同期は未確認。 |
Designated Assist | Display | アクセル使用時にいずれのアシストレベルの設定を採用するかの指定。『Display』にするとその時の指定アシストレベルを採用する。※アシストレベルを無視して全開にする為に欧米では『9』に設定される事が多い。 |
Assist0 | 0,0 | 左側が電流を最大値(18A)の何パーセントに制限するかの値だが、巡航時の出力はKeep Currentとこの値で小さい方が採用される。右側は速度制限だが、走行速度では無くケイデンスによる制限でかつ基準ケイデンスが明かされていない。参考推論として100%のケイデンスを仕様の110rpmと仮定すると、46-11Tに26インチの構成で時速52〜3km/hが最大値して組み込まれているのでは無いかと予想される。日本の電動アシスト基準は時速24km以下だが、速度に応じて出力が制限される途中の算出計算式が日本は特殊なため、厳密に国内法に適合する設定を作れるかは不明。いずれにしても『0,0』であればモーターは動作しない。 |
Assist1 | 28,44 | 最大出力で5.04A(28%)、速度で22.88km/h(44%の推測値)。 |
Assist2 | 37,51 | 最大出力で6.66A(37%)、速度で26.52km/h(51%の推測値)。 |
Assist3 | 46,58 | 最大出力で8.28A(46%)、速度で30.16km/h(58%の推測値)。 |
Assist4 | 55,65 | 最大出力で9.9A(55%)、速度で33.8km/h(65%の推測値)。 |
Assist5 | 64,72 | 最大出力で11.52A(64%)、速度で37.44km/h(72%の推測値)。 |
Assist6 | 73,79 | 最大出力で13.14A(73%)、速度で41.08km/h(79%の推測値)。 |
Assist7 | 82,86 | 最大出力で14.76A(82%)、速度で44.72km/h(86%の推測値)。 |
Assist8 | 91,93 | 最大出力で16.38A(91%)、速度で48.36km/h(93%の推測値)。 |
Assist9 | 100,100 | 最大出力で18A(100%)、速度で52km/h(100%の推測値)。 |
総括 |
項目 | 設定例A | 設定例B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パラメータ | 補足 | パラメータ | 補足 | |||||
Work Mode | Undeterminated | 指定せず | Undeterminated | 指定せず | ||||
Current Decay | 4 | 4 | ||||||
Keep Current | 20 | 巡航時には電流を20%まで絞る | 100 | 巡航時にも電流は絞らない | ||||
Wheel Diameter | 26 | 26 | ||||||
Designated Assist | Display | アクセルはディスプレイの設定に依存 | 7 | アクセルは常にAssist7の設定を採用 | ||||
LEVEL | 3 | 5 | 電流 | 速度 | 補足 | 電流 | 速度 | 補足 |
Assist0 | ◯ | ◯ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Assist1 | 28 | 44 | 50 | 44 | ||||
Assist2 | ◯ | 37 | 44 | 20 | 44 | |||
Assist3 | ◯ | 46 | 44 | 25 | 100 | 省エネモード4.5A | ||
Assist4 | ◯ | 55 | 44 | 40 | 44 | |||
Assist5 | ◯ | 64 | 44 | 50 | 100 | 巡行モード9A | ||
Assist6 | ◯ | 73 | 44 | 60 | 44 | |||
Assist7 | 100 | 100 | 高速走行(5〜6A平均) | 100 | 100 | ニトロモード18A | ||
Assist8 | ◯ | 91 | 44 | 80 | 44 | |||
Assist9 | ◯ | ◯ | 100 | 44 | 100 | 44 | ||
概要 | 工場出荷状態のMAXレベルをAssist7に割り当て、他は速度制限のみ。巡航時のバッテリー消費を効率的にセーブするBBSの機能を活かしながらも、リミッターモードとディスプレイで切り替えが可能。 | アクセルを取り外した状態でも通常巡行時には工場出荷のMAXよりもやや高速なAssist5で、ここぞという時にAssist7、電池残量が心もとない時にはAssist3を使用し、ディスプレイがから5段階モードに切り替えればおおよそ24km/hの速度リミッターが設定される。 |
※各Assist Level隣の◯印は、ディスプレイ切り替えの3段,5段でそれぞれそのLevelが表示されるか否かをしまします。
【補足事項】
- ご注文確定後、カスタマイズ希望のモーターをお送り下さい。(※着払い不可/返送料無料)>> 送付先
- お送り頂くのはモーター本体のみで、ケーブル類やディスプレイ、ブレーキレバーなどは不要です。
- 書換え対象のモーター到着後、2〜3日でご指定の設定に変更し返送します。
- 電動アシスト自転車・電動自動車の動力として組み込み、公道を走行する場合は関連法の確認と適法化対応を自己の責任において行って下さい。
- 指定の無いオプション項目はカッコ内のデフォルト値にて設定させて頂きます。
- モーター内蔵コントローラーの設定を変更するのみのサービスです。設定内容以外の保障はございません。
- 記載の情報は2014年11月現在、全世界のユーザーによって日々確認されている情報であり、メーカーからの情報供給は基本的にありません。今後のマイナーチェンジなどにより不正確となる場合もございます。
- ファームウェア変更等により専用プログラムからの接続が不可能な個体などが出現した場合、サービス代金は返金させて頂きます。